SOLANA LONG BIASED FIC DE FIA
SOLANA LONG BIASED FIC DE FIA

Objetivo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. É inerente ao processo de investimento do fundo a utilização intensiva de derivativos com objetivo primordial de proteção de capital.
Políticas de Investimentos
Políticas de Investimentos
O fundo investirá através do fundo master ¹ em ações (ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III) cuja representatividade será de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira.
CARACTERÍSTICAS

| Classificação Anbima | Ações Livre |
| Início do fundo | 26 de abril de 2023 |
| Taxa de administração | 1,85% a.a. + 0,15% a.a. (master) |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o IPC-A + Yield IMA-B |
| Aplicação mínima inicial | R$ 500.00 |
| Valor mínimo para movimentação | R$ 100.00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 100.00 |
| Aplicação | D+0 (fechamento) |
| Resgate | D+30 (cotização); liquidação financeira no 2º dia útil subsequente à conversão de cotas |
| Horário | 15:30 (horário de Brasilia) |
| Público alvo | Investidores Qualificados |
| Tributação | Ações - 15% sobre rendimento |
| Gestão | Solana Gestora de Recursos Ltda. |
| Escala de Risco - Solana | Moderado |
| Site Administrador | www.btgpactual.com |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custódia | Banco BTG Pactual S.A |
| Auditor | Ernst Young |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.03% | 2.26% | 2.63% | 1.87% | -1.40% | -0.49% | -2.51% | 6.53% | 2.53% | 11.72% | 11.72% | |||
| 2024 | -3.65% | -0.07% | -0.07% | -3.49% | -1.40% | 0.74% | 6.00% | 2.34% | 0.15% | -0.17% | -1.71% | -1.20% | -2.87% | 8.52% |
| 2025 | 2.37% | -2.96% | 2.56% | 9.01% | 8.24% | 2.04% | -3.62% | 5.89% | 4.86% | 1.30% | 6.16% | 41.16% | 53.17% |
