SOLANA AÇÕES FIC DE FIA
SOLANA AÇÕES FIC DE FIA

Objetivo
Objetivo
O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao Ibovespa no médio e longo prazos, através de uma estratégia de exposição predominantemente setorial.
Políticas de Investimentos
Políticas de Investimentos
O fundo investirá através do fundo master ¹ em ações (ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III) cuja representatividade será de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira.
CARACTERÍSTICAS

| Classificação Anbima | Ações Livre |
| Início do fundo | 26 de agosto de 2020 |
| Taxa de administração | 1,85% a.a. + 0,15% a.a. (master) |
| Taxa de performance | 20% do que exceder o Ibovespa |
| Aplicação mínima inicial | R$ 10.000,00 |
| Valor mínimo de movimentação | R$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 10.000,00 |
| Aplicação | D+0 (fechamento) |
| Resgate | D+30 (cotização); liquidação financeira no 2º dia útil subsequente à conversão de cotas |
| Taxa de Antecipação de Resgate | 10% sobre o montante resgatado (vide regra de cotização e liquidação no regulamento) |
| Horário de Movimentação | Até 15:30 (horário de Brasilia) |
| Público alvo | Público Geral |
| Tributação | Ações - 15% sobre rendimento |
| Gestor | Solana Gestora de Recursos Ltda. |
| Escala de Risco - Solana | Moderado |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custódia | Banco BTG Pactual S.A |
| Auditor | Ernst Young |
| Site Administrador | www.btgpactual.com |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.5% | -5.2% | -3.3% | 16.2% | 9.0% | 14.3% | 14.3% | |||||||
| 2021 | -0,04% | 1,83% | 4,29% | 6,67% | 2,50% | 3,25% | -5,06% | -1,54% | -1,68% | -7,80% | -1,90% | 6,70% | 6,30% | 21,60% |
| 2022 | 6,65% | -4,26% | 3,79% | -10,31% | -2,03% | -10,73% | 6,27% | 9,37 | 0,76% | 5,88% | -14,03% | -4,23% | -15,13% | 3,21% |
| 2023 | 6.81% | -9.11% | -1.21% | 3.19% | 9.65% | 7.15% | 5.63% | -1.06% | 0.62% | -6.72% | 9.25% | 7.29% | 33.69% | 37.97% |
| 2024 | -7.99% | 1.03% | 1.54% | -7.32% | -1.40% | 0.51% | 0.04% | 1.31% | -4.52% | -0.46% | 3.58% | -2.12% | -15.33% | 16.82% |
| 2025 | 0.96% | -10.23% | 0.12% | 4.84% | 3.72% | 2.24% | -7.39% | 5.53% | 5.26% | 3.20% | 8.47% | -0.18% | 15.95% | 35.45% |
| 2026 | 11.48% | 11.48% | 51.00% |
